# Euro rate in Pakistan today (EUR to PKR)

Source: Searchable (https://searchable.pk/data/eur-pkr)
Type: Data series
Updated: 30 Oct 2026
Retrieved: 31 Oct 2026

**Latest: 308.9 PKR on 30 Oct 2026.**

Euro to rupee interbank rate.

Frequency: daily. Source: State Bank of Pakistan (interbank) (https://www.sbp.org.pk).
Range on record: 308.4 to 320.85 PKR (46 readings from 15 Sept 2026 to 30 Oct 2026).

JSON: https://searchable.pk/api/data/eur-pkr

## History (most recent first)

| Date | Value | Note |
|---|---|---|
| 2026-10-30 | 308.9 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-29 | 308.47 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-28 | 308.4 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-27 | 309.64 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-26 | 310.28 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-25 | 310.12 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-24 | 310.07 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-23 | 310.5 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-22 | 310.97 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-21 | 310.82 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-20 | 310.58 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-19 | 310.83 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-18 | 311.27 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-17 | 311.31 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-16 | 310.56 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-15 | 309.61 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-14 | 309.99 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-13 | 309.4 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-12 | 310.29 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-11 | 310.39 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-10 | 310.41 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-09 | 310.46 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-08 | 310.22 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-07 | 311.7 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-06 | 310.56 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-05 | 311.7 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-04 | 311.74 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-03 | 311.75 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-02 | 312.26 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-01 | 314.24 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-09-30 | 314.36 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-09-29 | 315.18 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-09-28 | 315.54 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-09-27 | 315.85 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-09-26 | 315.94 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-09-25 | 315.43 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-09-24 | 315.91 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-09-23 | 317.46 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-09-22 | 318.24 | open.er-api.com (auto) |
| 2026-09-21 | 318.17 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-09-20 | 318.21 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-09-19 | 318.22 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-09-18 | 318.49 | open.er-api.com (auto) |
| 2026-09-17 | 319.24 | open.er-api.com (auto) |
| 2026-09-16 | 320.43 | open.er-api.com (auto) |
| 2026-09-15 | 320.85 | open.er-api.com (auto) |

How to cite: "Euro rate in Pakistan today (EUR to PKR)", Searchable data hub, 30 Oct 2026, https://searchable.pk/data/eur-pkr