# Pound rate in Pakistan today (GBP to PKR)

Source: Searchable (https://searchable.pk/data/gbp-pkr)
Type: Data series
Updated: 30 Oct 2026
Retrieved: 30 Oct 2026

**Latest: 369.42 PKR on 30 Oct 2026.**

British pound to rupee interbank rate.

Frequency: daily. Source: State Bank of Pakistan (interbank) (https://www.sbp.org.pk).
Range on record: 365.95 to 374.86 PKR (46 readings from 15 Sept 2026 to 30 Oct 2026).

JSON: https://searchable.pk/api/data/gbp-pkr

## History (most recent first)

| Date | Value | Note |
|---|---|---|
| 2026-10-30 | 369.42 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-29 | 368.26 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-28 | 368.51 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-27 | 369.45 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-26 | 370.18 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-25 | 370.24 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-24 | 370.26 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-23 | 370.75 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-22 | 370.78 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-21 | 369.97 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-20 | 368.63 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-19 | 369.05 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-18 | 368.8 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-17 | 368.8 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-16 | 367.23 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-15 | 366.22 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-14 | 366.96 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-13 | 366.05 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-12 | 366.56 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-11 | 366.44 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-10 | 366.48 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-09 | 366.16 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-08 | 366.15 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-07 | 367.41 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-06 | 366.24 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-05 | 366.62 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-04 | 366.3 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-03 | 366.34 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-02 | 365.95 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-10-01 | 367.61 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-09-30 | 366.57 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-09-29 | 367.31 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-09-28 | 366.8 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-09-27 | 367.06 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-09-26 | 366.93 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-09-25 | 366.4 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-09-24 | 367.35 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-09-23 | 369.94 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-09-22 | 371.01 | open.er-api.com (auto) |
| 2026-09-21 | 370.91 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-09-20 | 370.69 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-09-19 | 370.6 | SBP USD/PKR × open.er-api.com cross rate (auto) |
| 2026-09-18 | 370.58 | open.er-api.com (auto) |
| 2026-09-17 | 372.53 | open.er-api.com (auto) |
| 2026-09-16 | 374.27 | open.er-api.com (auto) |
| 2026-09-15 | 374.86 | open.er-api.com (auto) |

How to cite: "Pound rate in Pakistan today (GBP to PKR)", Searchable data hub, 30 Oct 2026, https://searchable.pk/data/gbp-pkr