The State Bank of Pakistan's benchmark interest rate, set by the Monetary Policy Committee roughly every six to eight weeks.
As of · State Bank of Pakistan · updated ad-hoc
12%unchanged
Searchable Daily
SBP policy rate every morning, prices and the day's news in one email every morning. Two minutes, free.
Key factsas of 30 Oct 2026
The policy rate is the rate at which the State Bank lends to banks overnight, set by the Monetary Policy Committee every six to eight weeks. Everything else follows it: KIBOR, car and home loan rates, and the return on savings accounts. A cut of one point lowers a Rs 5 million home loan instalment by roughly Rs 3,000 to 4,000 a month.
Car loan calculator →Home loan calculator →
| Date | Value | Change | Note |
|---|---|---|---|
| 30 Oct 2026 | 12% | unchanged | Policy rate, SBP snapshot, as on 29- Oct - 26 (auto)source |
| 29 Oct 2026 | 12% | unchanged | Policy rate, SBP snapshot, as on 28- Oct - 26 (auto)source |
| 28 Oct 2026 | 12% | unchanged | Policy rate, SBP snapshot, as on 27- Oct - 26 (auto)source |
| 27 Oct 2026 | 12% | ▲ 0.5 pts | MPC raised the policy rate by 50bps to 12% on 26 October 2026, effective 27 October (SBP)source |
| 26 Oct 2026 | 11.5% | unchanged | Policy rate, SBP snapshot, as on 23- Oct - 26 (auto)source |
| 25 Oct 2026 | 11.5% | unchanged | Policy rate, SBP snapshot, as on 23- Oct - 26 (auto)source |
| 24 Oct 2026 | 11.5% | unchanged | Policy rate, SBP snapshot, as on 23- Oct - 26 (auto)source |
| 23 Oct 2026 | 11.5% | unchanged | Policy rate, SBP snapshot, as on 22- Oct - 26 (auto)source |
| 22 Oct 2026 | 11.5% | unchanged | Policy rate, SBP snapshot, as on 21- Oct - 26 (auto)source |
| 21 Oct 2026 | 11.5% | unchanged | Policy rate, SBP snapshot, as on 20- Oct - 26 (auto)source |
| 20 Oct 2026 | 11.5% | unchanged | Policy rate, SBP snapshot, as on 19- Oct - 26 (auto)source |
| 19 Oct 2026 | 11.5% | unchanged | Policy rate, SBP snapshot, as on 16- Oct - 26 (auto)source |
| 18 Oct 2026 | 11.5% | unchanged | Policy rate, SBP snapshot, as on 16- Oct - 26 (auto)source |
| 17 Oct 2026 | 11.5% | unchanged | Policy rate, SBP snapshot, as on 16- Oct - 26 (auto)source |
| 16 Oct 2026 | 11.5% | unchanged | Policy rate, SBP snapshot, as on 15- Oct - 26 (auto)source |
| 15 Oct 2026 | 11.5% | unchanged | Policy rate, SBP snapshot, as on 14- Oct - 26 (auto)source |
| 14 Oct 2026 | 11.5% | unchanged | Policy rate, SBP snapshot, as on 13- Oct - 26 (auto)source |
| 13 Oct 2026 | 11.5% | unchanged | Policy rate, SBP snapshot, as on 12- Oct - 26 (auto)source |
| 12 Oct 2026 | 11.5% | unchanged | Policy rate, SBP snapshot, as on 09- Oct - 26 (auto)source |
| 11 Oct 2026 | 11.5% | unchanged | Policy rate, SBP snapshot, as on 09- Oct - 26 (auto)source |
| 10 Oct 2026 | 11.5% | unchanged | Policy rate, SBP snapshot, as on 09- Oct - 26 (auto)source |
| 9 Oct 2026 | 11.5% | unchanged | Policy rate, SBP snapshot, as on 08- Oct - 26 (auto)source |
| 8 Oct 2026 | 11.5% | unchanged | Policy rate, SBP snapshot, as on 07- Oct - 26 (auto)source |
| 7 Oct 2026 | 11.5% | unchanged | Policy rate, SBP snapshot, as on 06- Oct - 26 (auto)source |
| 6 Oct 2026 | 11.5% | unchanged | Policy rate, SBP snapshot, as on 05- Oct - 26 (auto)source |
| 5 Oct 2026 | 11.5% | unchanged | Policy rate, SBP snapshot, as on 02- Oct - 26 (auto)source |
| 4 Oct 2026 | 11.5% | unchanged | Policy rate, SBP snapshot, as on 02- Oct - 26 (auto)source |
| 3 Oct 2026 | 11.5% | unchanged | Policy rate, SBP snapshot, as on 02- Oct - 26 (auto)source |
| 2 Oct 2026 | 11.5% | unchanged | Policy rate, SBP snapshot, as on 01- Oct - 26 (auto)source |
| 1 Oct 2026 | 11.5% | first | Policy rate, SBP snapshot, as on 30- Sep - 26 (auto)source |
Showing the last 30 of 50 readings; the CSV has all of them.