Ethereum spot price in US dollars.
As of · CoinGecko · updated daily
2,243.05USD▲ 8.39 (0.4%) since 30 Oct 2026
Searchable Daily
Ethereum price today (USD) every morning, prices and the day's news in one email every morning. Two minutes, free.
Key factsas of 31 Oct 2026
Ether, the currency of the Ethereum network, in US dollars from the global spot market. Rupee values on this page use the interbank dollar rate.
| Date | Value | Change | Note |
|---|---|---|---|
| 31 Oct 2026 | 2,243.05 | ▲ 8.39 (0.4%) | Coinbase spot (auto, CoinGecko rate-limited)source |
| 30 Oct 2026 | 2,234.66 | ▼ 30.76 (1.4%) | Coinbase spot (auto, CoinGecko rate-limited)source |
| 29 Oct 2026 | 2,265.42 | ▼ 92.59 (3.9%) | Coinbase spot (auto, CoinGecko rate-limited)source |
| 28 Oct 2026 | 2,358.02 | ▲ 10.62 (0.5%) | Coinbase spot (auto, CoinGecko rate-limited)source |
| 27 Oct 2026 | 2,347.4 | ▲ 41.63 (1.8%) | Coinbase spot (auto, CoinGecko rate-limited)source |
| 26 Oct 2026 | 2,305.77 | ▼ 31.97 (1.4%) | Coinbase spot (auto, CoinGecko rate-limited)source |
| 25 Oct 2026 | 2,337.75 | ▼ 4.14 (0.2%) | Coinbase spot (auto, CoinGecko rate-limited)source |
| 24 Oct 2026 | 2,341.89 | ▼ 21.68 (0.9%) | Coinbase spot (auto, CoinGecko rate-limited)source |
| 23 Oct 2026 | 2,363.57 | ▼ 18.18 (0.8%) | Coinbase spot (auto, CoinGecko rate-limited)source |
| 22 Oct 2026 | 2,381.75 | ▼ 98.2 (4.0%) | CoinGecko spot (auto)source |
| 21 Oct 2026 | 2,479.96 | ▲ 30.53 (1.2%) | Coinbase spot (auto, CoinGecko rate-limited)source |
| 20 Oct 2026 | 2,449.43 | ▲ 45.34 (1.9%) | Coinbase spot (auto, CoinGecko rate-limited)source |
| 19 Oct 2026 | 2,404.1 | ▲ 15.32 (0.6%) | Coinbase spot (auto, CoinGecko rate-limited)source |
| 18 Oct 2026 | 2,388.78 | ▼ 3.84 (0.2%) | Coinbase spot (auto, CoinGecko rate-limited)source |
| 17 Oct 2026 | 2,392.62 | ▼ 27.46 (1.1%) | Coinbase spot (auto, CoinGecko rate-limited)source |
| 16 Oct 2026 | 2,420.07 | ▼ 19.84 (0.8%) | Coinbase spot (auto, CoinGecko rate-limited)source |
| 15 Oct 2026 | 2,439.91 | ▲ 21.46 (0.9%) | Coinbase spot (auto, CoinGecko rate-limited)source |
| 14 Oct 2026 | 2,418.45 | ▼ 80.71 (3.2%) | Coinbase spot (auto, CoinGecko rate-limited)source |
| 13 Oct 2026 | 2,499.16 | ▲ 40.52 (1.6%) | Coinbase spot (auto, CoinGecko rate-limited)source |
| 12 Oct 2026 | 2,458.64 | ▼ 73.07 (2.9%) | Coinbase spot (auto, CoinGecko rate-limited)source |
| 11 Oct 2026 | 2,531.71 | ▲ 27.61 (1.1%) | Coinbase spot (auto, CoinGecko rate-limited)source |
| 10 Oct 2026 | 2,504.1 | ▲ 18.7 (0.8%) | Coinbase spot (auto, CoinGecko rate-limited)source |
| 9 Oct 2026 | 2,485.4 | ▲ 10.65 (0.4%) | Coinbase spot (auto, CoinGecko rate-limited)source |
| 8 Oct 2026 | 2,474.75 | ▼ 93.24 (3.6%) | Coinbase spot (auto, CoinGecko rate-limited)source |
| 7 Oct 2026 | 2,567.99 | ▼ 130.01 (4.8%) | Coinbase spot (auto, CoinGecko rate-limited)source |
| 6 Oct 2026 | 2,698 | ▼ 17.03 (0.6%) | Coinbase spot (auto, CoinGecko rate-limited)source |
| 5 Oct 2026 | 2,715.03 | ▼ 19.93 (0.7%) | Coinbase spot (auto, CoinGecko rate-limited)source |
| 4 Oct 2026 | 2,734.96 | ▲ 48.63 (1.8%) | Coinbase spot (auto, CoinGecko rate-limited)source |
| 3 Oct 2026 | 2,686.34 | ▲ 20.43 (0.8%) | Coinbase spot (auto, CoinGecko rate-limited)source |
| 2 Oct 2026 | 2,665.91 | first | Coinbase spot (auto, CoinGecko rate-limited)source |
Showing the last 30 of 47 readings; the CSV has all of them.