Rs 377.91 per litre for 31 October 2026, unchanged from Rs 377.91 on 30 October. Diesel price is Rs 400.67 per litre. The petrol (MS) retail price per litre as notified by the Petroleum Division. It now changes from day to day rather than on the 1st and 16th of the month, so the reading here is daily. Applies nationwide at every pump.
As of · OGRA / Finance Division · updated daily
377.91PKR per litreunchanged since 30 Oct 2026
Searchable Daily
Petrol price in Pakistan today every morning, prices and the day's news in one email every morning. Two minutes, free.
Key factsas of 31 Oct 2026
This is the ex-depot price of Premier Euro 5 petrol set by the government on OGRA's recommendation and charged at every PSO pump; other companies match it. It includes the petroleum levy and sales tax where applied. Pump prices in some cities add a few paise of transport cost.
Reviews are fortnightly (the 1st and the 16th) unless the government moves earlier. We record the notified price with the date it took effect and link the notification.
| Date | Value | Change | Note |
|---|---|---|---|
| 31 Oct 2026 | 377.91 | unchanged | PSO ex-depot price, effective Oct 10, 2026 (auto)source |
| 30 Oct 2026 | 377.91 | unchanged | PSO ex-depot price, effective Oct 10, 2026 (auto)source |
| 29 Oct 2026 | 377.91 | ▲ 1.85 (0.5%) | PSO ex-depot price, effective Oct 10, 2026 (auto)source |
| 28 Oct 2026 | 376.06 | ▼ 3.19 (0.8%) | PSO ex-depot price, effective Oct 10, 2026 (auto)source |
| 27 Oct 2026 | 379.25 |
| ▲ 1.54 (0.4%) |
| PSO ex-depot price, effective Oct 10, 2026 (auto)source |
| 26 Oct 2026 | 377.71 | unchanged | PSO ex-depot price, effective Oct 10, 2026 (auto)source |
| 25 Oct 2026 | 377.71 | unchanged | PSO ex-depot price, effective Oct 10, 2026 (auto)source |
| 24 Oct 2026 | 377.71 | unchanged | PSO ex-depot price, effective Oct 10, 2026 (auto)source |
| 23 Oct 2026 | 377.71 | ▼ 1.6 (0.4%) | PSO ex-depot price, effective Oct 10, 2026 (auto)source |
| 22 Oct 2026 | 379.31 | ▼ 2.71 (0.7%) | PSO ex-depot price, effective Oct 10, 2026 (auto)source |
| 21 Oct 2026 | 382.02 | ▲ 0.88 (0.2%) | PSO ex-depot price, effective Oct 10, 2026 (auto)source |
| 20 Oct 2026 | 381.14 | ▼ 5.16 (1.3%) | PSO ex-depot price, effective Oct 10, 2026 (auto)source |
| 19 Oct 2026 | 386.3 | ▼ 3.93 (1.0%) | PSO ex-depot price, effective Oct 10, 2026 (auto)source |
| 18 Oct 2026 | 390.23 | unchanged | PSO ex-depot price, effective Oct 10, 2026 (auto)source |
| 17 Oct 2026 | 390.23 | unchanged | PSO ex-depot price, effective Oct 10, 2026 (auto)source |
| 16 Oct 2026 | 390.23 | ▼ 3.63 (0.9%) | PSO ex-depot price, effective Oct 10, 2026 (auto)source |
| 15 Oct 2026 | 393.86 | ▲ 1.2 (0.3%) | PSO ex-depot price, effective Oct 10, 2026 (auto)source |
| 14 Oct 2026 | 392.66 | ▼ 2.71 (0.7%) | PSO ex-depot price, effective Oct 10, 2026 (auto)source |
| 13 Oct 2026 | 395.37 | ▼ 2.93 (0.7%) | PSO ex-depot price, effective Oct 10, 2026 (auto)source |
| 12 Oct 2026 | 398.3 | unchanged | PSO ex-depot price, effective Oct 10, 2026 (auto)source |
| 11 Oct 2026 | 398.3 | unchanged | PSO ex-depot price, effective Oct 10, 2026 (auto)source |
| 10 Oct 2026 | 398.3 | ▼ 0.66 (0.2%) | PSO ex-depot price, effective Oct 10, 2026 (auto)source |
| 9 Oct 2026 | 398.96 | ▲ 2.31 (0.6%) | PSO ex-depot price, effective Sep 30, 2026 (auto)source |
| 8 Oct 2026 | 396.65 | ▲ 1.82 (0.5%) | PSO ex-depot price, effective Sep 30, 2026 (auto)source |
| 7 Oct 2026 | 394.83 | ▲ 1.19 (0.3%) | PSO ex-depot price, effective Sep 30, 2026 (auto)source |
| 6 Oct 2026 | 393.64 | ▲ 0.88 (0.2%) | PSO ex-depot price, effective Sep 30, 2026 (auto)source |
| 5 Oct 2026 | 392.76 | unchanged | PSO ex-depot price, effective Sep 30, 2026 (auto)source |
| 4 Oct 2026 | 392.76 | unchanged | PSO ex-depot price, effective Sep 30, 2026 (auto)source |
| 3 Oct 2026 | 392.76 | ▲ 2.1 (0.5%) | PSO ex-depot price, effective Sep 30, 2026 (auto)source |
| 2 Oct 2026 | 390.66 | first | PSO ex-depot price, effective Sep 30, 2026 (auto)source |
Showing the last 30 of 48 readings; the CSV has all of them.
Calculator →