Rs 400.67 per litre for 30 October 2026, up Rs 0.85 from Rs 399.82 on 29 October. Petrol price is Rs 377.91 per litre. High-speed diesel (HSD) retail price per litre as notified by the Petroleum Division, read daily alongside petrol. Diesel drives transport and food prices.
As of · OGRA / Finance Division · updated daily
400.67PKR per litre▲ 0.85 (0.2%) since 29 Oct 2026
Searchable Daily
Diesel price in Pakistan today every morning, prices and the day's news in one email every morning. Two minutes, free.
Key factsas of 30 Oct 2026
High-speed diesel, the fuel of transport, agriculture and generators, is notified alongside petrol on the same fortnightly schedule. Diesel moves goods prices: a change here shows up in vegetable and freight rates within days.
| Date | Value | Change | Note |
|---|---|---|---|
| 30 Oct 2026 | 400.67 | ▲ 0.85 (0.2%) | PSO ex-depot price, effective Oct 10, 2026 (auto)source |
| 29 Oct 2026 | 399.82 | ▲ 1.75 (0.4%) | PSO ex-depot price, effective Oct 10, 2026 (auto)source |
| 28 Oct 2026 | 398.07 | ▲ 2.25 (0.6%) | PSO ex-depot price, effective Oct 10, 2026 (auto)source |
| 27 Oct 2026 | 395.82 | ▲ 2.16 (0.5%) | PSO ex-depot price, effective Oct 10, 2026 (auto)source |
| 26 Oct 2026 |
| 393.66 |
| unchanged |
| PSO ex-depot price, effective Oct 10, 2026 (auto)source |
| 25 Oct 2026 | 393.66 | unchanged | PSO ex-depot price, effective Oct 10, 2026 (auto)source |
| 24 Oct 2026 | 393.66 | ▲ 1.91 (0.5%) | PSO ex-depot price, effective Oct 10, 2026 (auto)source |
| 23 Oct 2026 | 391.75 | ▲ 1.64 (0.4%) | PSO ex-depot price, effective Oct 10, 2026 (auto)source |
| 22 Oct 2026 | 390.11 | ▲ 0.31 (0.1%) | PSO ex-depot price, effective Oct 10, 2026 (auto)source |
| 21 Oct 2026 | 389.8 | ▲ 0.53 (0.1%) | PSO ex-depot price, effective Oct 10, 2026 (auto)source |
| 20 Oct 2026 | 389.27 | ▼ 7.69 (1.9%) | PSO ex-depot price, effective Oct 10, 2026 (auto)source |
| 19 Oct 2026 | 396.96 | unchanged | PSO ex-depot price, effective Oct 10, 2026 (auto)source |
| 18 Oct 2026 | 396.96 | unchanged | PSO ex-depot price, effective Oct 10, 2026 (auto)source |
| 17 Oct 2026 | 396.96 | unchanged | PSO ex-depot price, effective Oct 10, 2026 (auto)source |
| 16 Oct 2026 | 396.96 | ▲ 0.31 (0.1%) | PSO ex-depot price, effective Oct 10, 2026 (auto)source |
| 15 Oct 2026 | 396.65 | ▼ 0.17 (0.0%) | PSO ex-depot price, effective Oct 10, 2026 (auto)source |
| 14 Oct 2026 | 396.82 | ▼ 0.03 (0.0%) | PSO ex-depot price, effective Oct 10, 2026 (auto)source |
| 13 Oct 2026 | 396.85 | ▲ 0.61 (0.2%) | PSO ex-depot price, effective Oct 10, 2026 (auto)source |
| 12 Oct 2026 | 396.24 | unchanged | PSO ex-depot price, effective Oct 10, 2026 (auto)source |
| 11 Oct 2026 | 396.24 | unchanged | PSO ex-depot price, effective Oct 10, 2026 (auto)source |
| 10 Oct 2026 | 396.24 | ▲ 0.52 (0.1%) | PSO ex-depot price, effective Oct 10, 2026 (auto)source |
| 9 Oct 2026 | 395.72 | ▲ 0.78 (0.2%) | PSO ex-depot price, effective Sep 30, 2026 (auto)source |
| 8 Oct 2026 | 394.94 | ▼ 0.91 (0.2%) | PSO ex-depot price, effective Sep 30, 2026 (auto)source |
| 7 Oct 2026 | 395.85 | ▼ 1.91 (0.5%) | PSO ex-depot price, effective Sep 30, 2026 (auto)source |
| 6 Oct 2026 | 397.76 | ▼ 1.88 (0.5%) | PSO ex-depot price, effective Sep 30, 2026 (auto)source |
| 5 Oct 2026 | 399.64 | unchanged | PSO ex-depot price, effective Sep 30, 2026 (auto)source |
| 4 Oct 2026 | 399.64 | unchanged | PSO ex-depot price, effective Sep 30, 2026 (auto)source |
| 3 Oct 2026 | 399.64 | ▲ 0.3 (0.1%) | PSO ex-depot price, effective Sep 30, 2026 (auto)source |
| 2 Oct 2026 | 399.34 | ▼ 1.01 (0.3%) | PSO ex-depot price, effective Sep 30, 2026 (auto)source |
| 1 Oct 2026 | 400.35 | first | Petroleum Division price for 1 October 2026 (down Rs 1.89), as reported by Business Recordersource |
Showing the last 30 of 47 readings; the CSV has all of them.
Calculator →